
Xtra Combo Flex Jenis Paket dan Rincian Kuota sesuai POC Area
Kehadiran paket data baru sesuai dengan kondisi saat ini, di mana segala aktivitas dilakukan secara digital. Mulai dari belajar, bekerja, bermain, bersosialisasi, mengakses hiburan, hingga transaksi.
Adapun pilihan bonus yang bisa dinikmati pelanggan pada paket Xtra Combo Flex adalah kuota utama 12GB, akses unlimited ke aplikasi favorit melalui fitur Xtra Unlimited Turbo, gratis langganan konten Vidio Platinum hingga 30 hari.
Untuk pembagian Kuota Lokal sesuai POC AREA bisa dilihat dibawah ini
PULAU JAWA | ||
Provinsi | Area | Kota/Kabupaten |
Banten | L2 | Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan |
L2.5 | Kab. Lebak | |
Di Yogyakarta | L2 | Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta |
Dki Jakarta | L2 | Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara |
L3 | Kab. Kepulauan Seribu | |
Jawa Barat | L1 | Kab. Purwakarta |
L2 | Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon | |
L2.5 | Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya | |
L3 | Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok | |
L3.5 | Kab. Cianjur, Kab. Karawang | |
L4 | Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi | |
Jawa Tengah | L2 | Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Semarang, Kota Tegal |
L2.5 | Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kota Surakarta | |
L3 | Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kota Salatiga | |
L3.5 | Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Kudus, Kab. Magelang, Kab. Pati, Kab. Purworejo, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kota Magelang | |
L4 | Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Purbalingga, Kota Pekalongan | |
Jawa Timur | L1.5 | Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Surabaya |
L2 | Kab. Banyuwangi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo | |
L3 | Kab. Lumajang | |
L3.5 | Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kab. Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan | |
L4 | Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Magetan, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kota Mojokerto | |
PULAU SUMATERA | ||
Provinsi | Area | Kota/Kabupaten |
Bengkulu | L3 | Kab. Bengkulu Utara |
L3.5 | Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Kepahiang, Kab. Muko Muko, Kab. Seluma, Kota Bengkulu | |
L4 | Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong | |
Jambi | L2 | Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi |
L2.5 | Kab. Tanjung Jabung Barat | |
L3 | Kab. Bungo, Kab. Sarolangun | |
L3.5 | Kab. Merangin, Kab. Tebo | |
L4 | Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh | |
Kepulauan Bangka Belitung | L1.5 | Kab. Belitung Timur |
L2 | Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung, Kota Pangkal Pinang | |
Kepulauan Riau | L2 | Kab. Karimun, Kota Batam |
L2.5 | Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang | |
L4 | Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Lingga, Kab. Natuna | |
Lampung | L2.5 | Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kota Bandar Lampung |
L3 | Kab. Lampung Tengah, Kota Metro | |
L3.5 | Kab. Lampung Utara, Kab. Pesisir Barat | |
L4 | Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Timur, Kab. Mesuji, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan | |
Nanggroe Aceh Darussalam | L2 | Kota Sabang |
L2.5 | Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayo Lues, Kab. Nagan Raya, Kota Banda Aceh | |
L3 | Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Timur | |
L3.5 | Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam | |
L4 | Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Bener Meriah, Kab. Simeulue, Kota Langsa | |
Riau | L2 | Kota Pekanbaru |
L2.5 | Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak | |
L3 | Kota Dumai | |
L3.5 | Kab. Rokan Hulu | |
L4 | Kab. Indragiri Hilir | |
Sumatera Barat | L2.5 | Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kota Padang |
L3 | Kab. Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh | |
L3.5 | Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok | |
L4 | Kab. Dharmasraya | |
Sumatera Selatan | L2 | Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kota Palembang |
L3 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | |
L3.5 | Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih | |
L4 | Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | |
Sumatera Utara | L2 | Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi |
L2.5 | Kab. Asahan, Kab. Dairi, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai | |
L3 | Kab. Labuhanbatu, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar | |
L3.5 | Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba Samosir, Kota Sibolga | |
L4 | Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Nias | |
PULAU KALIMANTAN | ||
Provinsi | Area | Kota/Kabupaten |
Kalimantan Barat | L3.5 | Kab. Bengkayang, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Melawi, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kota Singkawang |
L4 | Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Sekadau, Kota Pontianak | |
Kalimantan Selatan | L2 | Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Kotabaru, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin |
Kalimantan Tengah | L3 | Kab. Kapuas, Kab. Pulang Pisau, Kota Palangkaraya |
L3.5 | Kab. Barito Timur, Kab. Gunung Mas | |
L4 | Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara | |
Kalimantan Timur | L3.5 | Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda |
Kalimantan Utara | L3.5 | Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan |
L4 | Kab. Malinau, Kab. Nunukan | |
KEPULAUAN NUSA TENGGARA | ||
Provinsi | Area | Kota/Kabupaten |
Bali | L2 | Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar |
L2.5 | Kab. Bangli | |
Nusa Tenggara Barat | L1.5 | Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur |
L2 | Kab. Dompu, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kota Bima, Kota Mataram | |
L2.5 | Kab. Sumbawa Barat | |
L3.5 | Kab. Bima | |
Nusa Tenggara Timur | L4 | Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Malaka, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kupang |
PULAU SULAWESI | ||
Provinsi | Area | Kota/Kabupaten |
Gorontalo | L4 | Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Pahuwato, Kota Gorontalo |
Sulawesi Barat | L2.5 | Kab. Majene, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Polewali Mandar |
L3.5 | Kab. Mamasa, Kab. Mamuju | |
L4 | Kab. Mamuju Utara | |
Sulawesi Selatan | L2.5 | Kab. Barru, Kab. Luwu Timur, Kab. Pinrang, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Sinjai, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kota Pare Pare |
L3.5 | Kab. Bantaeng, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, Kab. Enrekang, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Takalar, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Palopo | |
Sulawesi Tengah | L4 | Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut, Kab. Buol, Kab. Donggala, Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara, Kab. Parigi Moutong, Kab. Poso, Kab. Sigi, Kab. Tojo Una Una, Kab. Toli Toli, Kota Palu |
Sulawesi Tenggara | L2 | Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Konawe Utara, Kab. Wakatobi |
L2.5 | Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah, Kab. Muna, Kota Bau Bau | |
L3 | Kab. Muna Barat | |
L3.5 | Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kota Kendari | |
L4 | Kab. Bombana, Kab. Buton, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara | |
Sulawesi Utara | L3.5 | Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Siau Tagulandang Biaro, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon |
L4 | Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu | |
PULAU PAPUA DAN MALUKU | ||
Provinsi | Area | Kota/Kabupaten |
Maluku | L1 | Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kota Tual |
Maluku Utara | L1 | Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Pulau Morotai, Kab. Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan |
Papua | L1 | Kab. Asmat, Kab. Biak Numfor, Kab. Boven Digoel, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Mappi, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Nabire, Kab. Nduga, Kab. Paniai, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sarmi, Kab. Supiori, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kota Jayapura |
Papua Barat | L1 | Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kota Sorong |
Untuk info dan bantuan bisa hubungi CS BlanjaPulsa
Whatsapp : 08126626097
Telegram : @CS_BlanjaPulsa
Belum ada komentar
Hanya member yang diijinkan mengirim komentar baru
Posting Disematkan
Bagaimana cara mendaftarkan Downline di Aplikasi BlanjaPulsa?
12/08/2019 09:04:10Bagaimana Cara Mendapatkan Extra Komisi di BlanjaPulsa?
23/03/2018 16:20:05PANDUAN TRANSAKSI MELALUI SMS di BLANJAPULSA
14/03/2018 10:33:26Posting Terbaru
Pembagian Kuota Lokal Axis BOY dan BIG BOY
10/03/2022 09:50:45Xtra Combo Flex, Total Kuota dan Rincian Kuota Lokal sesuai POC area
08/03/2022 13:03:28Pembagian Zona Voucher Internet Telkomsel 2021
17/04/2021 20:42:02Isi Voucher Telkomsel Gagal System Sedang Sibuk
29/03/2021 15:34:37Daftar 51 Kota Area XL XTRA HOTROD SPESIAL
16/02/2021 19:43:47Tentang
Seputar Informasi Layanan BlanjaPulsa
SMS Center
TELKOMSEL | : | 0812-6626-098 |
INDOSAT | : | 0857-6072-7612 |