Detail Produk :
Pulsa Axis 10.000
Masa aktif 14 hari
Pulsa Axis 10.000
Masa aktif 14 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/09/2023 20:40:30 | 08315560XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
29/09/2023 16:56:50 | 08311474XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/09/2023 06:49:55 | 08314051XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/09/2023 17:21:32 | 08389111XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
16/09/2023 12:49:25 | 08389111XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/09/2023 23:38:18 | 08314086XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/09/2023 22:00:21 | 08312947XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/09/2023 20:54:45 | 08384117XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/09/2023 12:47:02 | 08315290XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/09/2023 11:11:14 | 08383883XXXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial